Пн-Пт: | От: 10 до: 18 |
Суббота: | Выходной |
Воскресенье: | Выходной |
Energie | 1687 kJ / 403 kcal | 506 kJ / 121 kcal |
Fett | 6,6 g | 2 g |
gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrat | 16 g | 4,8 g |
- einschließlich Zucker | 6,4 g | 1,9 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
Molkenprotein-Konzentrat | 88 g | 26 Gramm |
Maltodextrin | 10 g | 3,2 g |
ALLNUTRITION WHEY PROTEIN ist ein WPC-Protein.
Verzehrempfehlung:
1 bis 2 Portionen pro Tag. Eine Portion besteht aus 30 g (1,5 Messlöffeln) des Produkts, aufgelöst in 150 ml Wasser oder Milch. Tagsüber zwischen den Mahlzeiten einnehmen.
Warnhinweise:
Das Produkt kann nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Anmerkung! Verschließen Sie den Behälter nach Gebrauch immer. An einem kühlen und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die Angaben, daher auch der Proteingehalt kann je nach Geschmacksrichtung variieren.
Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Inhalt: | 908,00 g |
Bezeichnung des Nahrungsergänzungsmittels | Protein |
Inhalt in Gramm | 908 g |
Inhalt in Stück | 1 St. |
Geschmacksrichtung | Chocolate |
Darreichungsform | Pulver |
Zutaten | Beispiel Apple Pie: 87,5% Molkenproteinkonzentrat (Milch), 10,5% Maltodextrin, E414 Stabilisator, Säureregulator: Apfelsäure, Emulgator: Lecithin (Soja/Sonnenblume), Aroma, Süßungsmittel: Sucralose, das Produkt kann Nüsse und Eiweiß enthalten. |
Zusatzstoffe | Emulgator: Lecithin (Soja/Sonnenblume), Aroma, Süßungsmittel |
Dosierungsempfehlung | 1–2 Portionen täglich. Eine Portion besteht aus 30 g (1,5 Messlöffeln) des Produkts, aufgelöst in 150 ml Wasser oder Milch. |
Aufbewahrungshinweise | Trocken, bei 15–25°C, vor Licht schützen |
Anwendungszweck | Proteinzufuhr |
Всеrgene | siehe Zutatenliste Laktose |
Alkoholgehalt | 0 Vol.-% |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g |
- davon Stärke | 0 g |
- davon Zucker | 3,8 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 70 g |
Energie in kcal | 380 kcal |
Energie in kJ | 1590 kJ |
Fett | 5 g |
Kohlenhydrate | 7 g |
Nährwertangaben | pro 100g |
Salz | 0,3 g |
Zusätzliche Angaben | Nicht für Schwangere oder Stillende. |
Warnhinweise | Nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
Altersempfehlung | für Erwachsene |
Lebensmittelunternehmer | ALL NUTRITION Whey Protein |
Herstellungsland | Polen |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
SFD Spółka Akcyjna
ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Polen
info@allnutrition.com
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Этот товар еще не получил оценок.